规格型号/Model specifications | LB-M0220 |
面板尺寸/Display Size | 22" |
显示面积/Active Area | 476.0mm(W)*298.0mm(H) |
显示模式/Aspect Ratio | 16:10 |
液晶类别/LCD ModuleTFT-LCD | TFT-LCD |
最大分辩率/Max Resolution | 1680*1050 |
显示色彩/Displa color | 16.7M |
点距/Dot Pitch(mm) | 0.264(H)*0.264(V) |
亮度/Brightness(nits) | 500cd/㎡ |
对比度/Brightness | 1500:1 |
视角(上/下/左/右)/ViewAngle | 85°85°/85°85° |
响应时间/Response Time | 8ms |
场频/Vertically ScanFrequency | 50HZ、60HZ、70HZ |
复合视频输入/Composite video lnput | 2路BNC(BNC*2)输入 |
复合视频输出 | 1路BNC(BNC*1)输出,可接录像设备等 |
Y、Pb、Pr/Y、Cb、Cr输入/Input | 1路BNC(BNC*3)输入 |
D-15针RGB输入/D-15 RGB lnput | 1路D-SUB VGA输入 |
HDMI lnput | 1路HDMI输入 |
音频输入 | 2路3.5音频输入 |
彩色系统/Colored System | PAL/NTSC/自动识别 |
兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪/Noise Reduction | 有 |
菜单语言(可选)/OSD Language | 中文/英文 |
电源/Voltage Frequency | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗/PowerConsume(Max) | ≤55W |
待机功率损耗/Product Size | <3W |
散热系统 | 超静音单风扇散热 |
机壳材质 | 五金喷沙外壳 |
机身尺寸(长*高*厚)/Productsize | 496.7mm×325.1mm×66.0mm |
包装尺寸/Packing Size | |
整机重量 | |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂 |
附件/ | 电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
乐博22寸液晶监视器